| Nơi sản xuất: | Trung Quốc |
| Tên thương hiệu: | SUMORE |
| Model: | BSZ4240 |
| Chứng nhận: | CE |
● Khả năng cưa: 90° 550x400mm, 45° 400x300mm
● Tốc độ lưỡi cắt: 27, 45, 69 m/phút
● Kích thước lưỡi dao: 41x1.3x5400mm
● Động cơ chính: 4 kW
● Kẹp phôi: ê tô thủy lực
● Cắt bằng cưa băng liên tục đảm bảo hoạt động nhanh và ổn định.
● Thích hợp cho sản xuất hàng loạt với hiệu quả cao hơn đáng kể so với cưa tay hoặc cưa tròn truyền thống.
● Có khả năng xử lý các chi tiết gia công kích thước lớn với hiệu suất ổn định.
● Cấu trúc cột đôi: Tăng cường độ ổn định.
● Dễ sử dụng: Làm việc nhanh chóng và chính xác.
● Cơ chế kẹp thủy lực: Dễ vận hành.
● Thiết kế lưỡi cưa nghiêng: Góc cắt xiên có thể điều chỉnh.
● Độ an toàn cao: Được trang bị nhiều thiết bị bảo vệ an toàn.
● Tính ứng dụng rộng rãi: Có thể cưa và cắt nhiều loại vật liệu kim loại khác nhau.




● Dùng để cắt kim loại với độ chính xác cao, đây là thiết bị lý tưởng cho các doanh nghiệp công nghiệp, khai thác mỏ và các xưởng nhỏ, có phạm vi ứng dụng rất rộng.
● Nó được sử dụng rộng rãi để cưa các vật liệu kim loại khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp như cơ điện, luyện kim, ô tô, cầu và đóng tàu.
| Mẫu | đơn vị | BSZ4235 | BSZ4240 | BSZ4250 |
| công suất cưa | (Mm) | 90°360x35045°350x24060°170x270 | 90°550x40045°400x300 | 90°650x50045°500x400 |
| tốc độ tuyến tính của lưỡi cưa vòng | (m / phút) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Thông số kỹ thuật lưỡi cưa vòng | (Mm) | 4515x34x1.1 | 5400x41x1.1 | 6200x41x1.3 |
| Công suất động cơ chính | (Kw) | 4 | 4 | 5.5 |
| Công suất động cơ thủy lực | (Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Bơm làm mát | (w) | 40 | 90 | 90 |
| Phương pháp kẹp làm việc | Ê tô thủy lực | Ê tô thủy lực | Ê tô thủy lực | |
| Cấu trúc truyền động chính | Bộ truyền động bánh răng trục vít | Bộ truyền động bánh răng trục vít | Bộ truyền động bánh răng trục vít | |
| Phương pháp cho ăn | Con lăn trượt | Con lăn trượt | Con lăn trượt | |
| Kích thước tổng thể | (Mm) | 2200x1300x1600 | 2680x1600x2000 | 3100x1700x2100 |
| Kích thước đóng gói | (Mm) | 2300x1350x1650 | 2750x1750x2100 | 3300x1850x2200 |
| trọng lượng máy | (Kg) | 950 | 1800 | 2600 |





