| Nơi sản xuất: | Trung Quốc |
| Tên thương hiệu: | SUMORE |
| Model: | BS4240 |
| Chứng nhận: | CE |
● Khả năng cắt: 400 - 400 x 400mm
● Tốc độ lưỡi cắt: 27/45/69 m/phút
● Kích thước lưỡi dao: 41x1.3x5800mm
● Động cơ chính: 4 kW
● Kẹp phôi: ê tô thủy lực
Máy này là thiết bị dùng để cưa vật liệu kim loại bằng lưỡi cưa lưỡng kim. Nó có những ưu điểm như cấu trúc nhỏ gọn, tốc độ cắt nhanh, độ chính xác cao, khe hở cưa hẹp, tiếng ồn thấp, vận hành thuận tiện, v.v. Đây là sản phẩm tiết kiệm năng lượng mới thay thế cho máy cưa tròn và máy cưa vòng.
● Số 1. Bảng điều khiển: Dễ sử dụng, thiết kế thân thiện với người dùng, bố cục gọn gàng và rõ ràng hơn.
● SỐ 2. Cấu trúc cột đôi: Thân máy sử dụng cấu trúc cột đôi, giúp máy ổn định hơn khi cắt.
● Số 3. Máy điện: Động cơ sử dụng động cơ lõi đồng, có độ bền cao và không sinh nhiệt trong thời gian dài sử dụng.
● Hộp số NO4: Hộp số có mô đun tăng cường, bánh răng trục vít bằng đồng, tuổi thọ cao hơn, hoạt động ổn định.




● Nó được sử dụng rộng rãi để cưa các vật liệu kim loại khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp như cơ điện, luyện kim, ô tô, cầu và đóng tàu.
| Mẫu | BS4235 | BS4240 | BS4250 |
| Khả năng cắt | 350 - 350 x 350mm | 400 - 400 x 400mm | 500 - 500 x 500mm |
| Tốc độ lưỡi | 27,45,69 m / phút | 27,45,69 m / phút | 27,45,69 m / phút |
| kích thước Blade | 4115 34 X X 1.1mm | 5000 41 X X 1.3mm | 5800 41 X X 1.3mm |
| Động cơ chính | 3kw | 4kw | 5.5kw |
| Động cơ thủy lực | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Động cơ làm mát | 40w | 90w | 90w |
| kẹp phôi | kẹp thủy lực | kẹp thủy lực | kẹp thủy lực |
| Cấu trúc truyền động chính | Thiết bị giun | Thiết bị giun | Thiết bị giun |
| loại cho ăn | Con lăn trượt | Con lăn trượt | Con lăn trượt |
| Kích thước tổng thể | 1980 1110 X X 1750mm | 2380 1200 X X 1850mm | 2780 1300 X X 2000mm |
| Kích thước đóng gói | 2100 1160 X X 1850mm | 2460 1270 X X 2000mm | 2960 1470 X X 2200mm |
| Trọng lượng máy | 900kg | 1400kg | 1800kg |





