| Nơi sản xuất: | Trung Quốc |
| Tên thương hiệu: | SUMORE |
| Model: | SP2114 |
| Chứng nhận: | CE |
● Độ mở tối đa của bàn máy: 410/460mm
● Đường kính quay tối đa trên bàn trượt ngang: 224/274mm
● Chiều dài tối đa của phôi: 1000/1500mm
● Chiều rộng giường: 300mm
● Đường kính lỗ trục chính: 58mm
● Công suất động cơ chính: 4/5.5 kW
Máy tiện tâm điều khiển bằng tay SP2114 có kích thước bàn gá dao 25x25mm, tốc độ trục chính có thể là 12 bước hoặc tốc độ thay đổi. Đây là một trong những loại máy tiện ngang tiết kiệm nhất cho phôi có chiều dài 2000mm.
● Cơ chế cấp liệu theo phương thẳng đứng và phương ngang sử dụng cơ cấu khóa liên động và thiết kế an toàn đáng kể.
● Lỗ trục chính được đỡ bằng các ổ bi lăn chính xác.
● Khe hở có thể tháo rời được cung cấp cho các chi tiết có đường kính lớn hơn và hộp số vận hành dễ dàng cho phép điều chỉnh nhiều tốc độ cấp liệu và cắt ren khác nhau.
● Có sẵn hệ thống cấp phôi nhanh với khớp ly hợp.
● Cần gạt điều chỉnh tốc độ dễ sử dụng.





| Mẫu | SP2114-tôi | SP2114-II |
| Lung lay trên giường | 410 mm | 460 mm |
| Đu qua cầu trượt | 224 mm | 274 mm |
| Đánh qua khe hở | 640 mm | 690 mm |
| Khoảng cách giữa các trung tâm | 1,000 / 1,500 mm | 1,000 / 1,500 mm |
| Chiều rộng của giường | 300 mm | 300 mm |
| Trục chính | 58 mm | 58 mm |
| Trục chính côn | MT6 | MT6 |
| Mũi trục chính | D1-6 | D1-6 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 25 - 2,000 vòng / phút | 25 - 2,000 vòng / phút |
| Phạm vi cấp liệu dọc | 0.031 - 1.700 mm/vòng | 0.031 - 1.700 mm/vòng |
| Phạm vi cấp liệu ngang | 0.014 - 0.784 mm/vòng | 0.014 - 0.784 mm/vòng |
| Di chuyển trượt ghép | 128 mm | 128 mm |
| Du lịch trượt chéo | 290 mm | 290 mm |
| Hành trình ống lông đuôi | 120 mm | 120 mm |
| Độ côn của trục chính | MT4 | MT4 |
| Số lượng ren inch | 60 | 60 |
| Phạm vi ren inch | 2-112 TPI | 2-112 TPI |
| Số lượng chủ đề số liệu | 41 | 41 |
| Phạm vi của chủ đề số liệu | 0.1 - 14.0 mm | 0.1 - 14.0 mm |
| Động cơ chính | 4,000 / 5,500 W (5.4 / 7.5 HP) | 4,000 / 5,000 W (5.4 / 7.5 HP) |
| Công suất chất làm mát | 100 W (1/8 HP) | 100 W (1/8 HP) |
| Kích thước tổng thể (LxWxH) | 2,170/ 2,720 x 1,040 x 1,340 mm | 2,170 / 2,720 x 1,040 x 1,370 mm |
| Kích thước đóng gói (LxWxH) | 2,250 / 2,800 x 1,120 x 1,730 mm | 2,250 / 2,800 x 1,120 x 1,730 mm |
| tổng trọng lượng | 1,980 / 2,320 kg | 2,045 / 2,385 kg |
● Mặt trước (350mm)
● Ống bọc MT6/4 và tâm MT4
● Bệ đỡ phôi (20-80mm)
● Hướng dẫn vận hành
● Súng phun dầu
● Mặt số chạm khắc ren
● Mâm cặp 3 chấu (200mm) và bộ chuyển đổi
● Mâm cặp 4 chấu (320mm) và bộ chuyển đổi
● Giá đỡ chắc chắn (20-140mm)
● Một bộ cờ lê





