| Nơi sản xuất: | Trung Quốc |
| Tên thương hiệu: | SUMORE |
| Model: | SP7016/SP7020/SP7025/SP7032/SP7040/SP7045 |
● Khả năng khoan tối đa: 16/20/25/32/40/45mm
● Chiều rộng phay mặt: 50/63/80mm
● Đường kính dao phay đứng: 12/13/22/28mm
● Hành trình trục chính: 115/90/130/120mm
● Kích thước bàn: 585x195/730x210/820x240mm
● Máy phay (ngang/dọc)
● Trục chính phay đứng cấp liệu thủ công
● Cấp liệu cơ học trục X
● Đầu phay đứng xoay 45° để gia công bên phải và bên trái
● Sử dụng các cụm lắp ráp tiêu chuẩn từ máy phay VH, có thể sử dụng đa năng như máy phay và máy khoan.
● Hệ thống truyền động bánh răng dễ dàng chuyển đổi đảm bảo truyền tải công suất không bị hao phí
● Với truyền động trục chính bằng dây đai chữ V và truyền động trục chính bằng bánh răng
● Đầu máy có thể xoay ngang sang cả hai phía nhờ tay quay và bánh răng, dễ dàng kích hoạt chế độ cấp phôi siêu nhỏ bằng tay cho trục chính.

| Mẫu | SP7016 | SP7020 | SP7025 | SP7032 | SP7040 | SP7045 |
| Khả năng khoan tối đa | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 45mm |
| Chiều rộng của phay mặt | 50mm | 50mm | 63mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Đường kính phay đứng | 12mm | 12mm | 13mm | 22mm | 28mm | 28mm |
| du lịch trục chính | 115mm | 115mm | 90mm | 130mm | 120mm | 120mm |
| Khoảng cách từ trục chính đến bề mặt cột | 240mm | 240mm | 202mm | 202mm | 260mm | 260mm |
| Khoảng cách tối đa từ đầu trục chính đến bàn làm việc | 440mm | 440mm | 380mm | 450mm | 450mm | 475mm |
| Trục chính côn | MT.2 | MT.2 | MT.3 | MT.3 hoặc R8 | MT.3 hoặc R8 | MT.4 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 235~2050RPM | 185~2400RPM | 100~2150RPM | 100~2150RPM | 95~1600RPM | 95~1600RPM |
| Tốc độ trục chính | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| bảng Kích | 585 × 195mm | 585 × 195mm | 585 × 195mm | 730 × 210mm | 730 × 210mm | 820 × 240mm |
| Di chuyển bàn làm việc | 330 × 175mm | 330 × 175mm | 330 × 145mm | 500 × 175mm | 500 × 175mm | 550 × 200mm |
| Chiều cao tổng thể | 1040mm | 1040mm | 930mm | 1100mm | 1110mm | 1040mm |
| Di chuyển đầu trục | 350mm | 350mm | 300mm | 315mm | 350mm | 410mm |
| động cơ | 550W | 750W | 750W | 1500W | 750W | 750W |
| GW / Tây Bắc | 200 / 160KG | 200 / 160KG | 260 / 220KG | 330 / 285KG | 340 / 275KG | 340 / 270KG |
| Kích thước đóng gói | 730 × 920 × 1050mm | 730 × 920 × 1050mm | 760 × 850 × 1050mm | 845 × 745 × 1150mm | 870 × 770 × 1130mm | 870 × 770 × 1130mm |
| Số lượng cho container 20GP | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS | 36PCS |





