| Nơi sản xuất: | / |
| Tên thương hiệu: | SUMORE |
| Model: | SP2121 |
| Chứng nhận: | CE |
● Độ mở tối đa của bàn máy: 510/560mm
● Đường kính quay tối đa trên bàn trượt ngang: 300/350mm
● Chiều dài tối đa của phôi: 1000/1500/2000/3000mm
● Chiều rộng giường: 350mm
● Đường kính lỗ trục chính: 80mm
● Công suất động cơ chính: 7.5 kW
Máy tiện hạng nặng độ chính xác cao C6251 C6256 SP2121 có thể có tốc độ trục chính 12 bước hoặc tốc độ thay đổi. Máy tiện vận hành bằng tay này có thể có đường kính lỗ trục chính 80mm hoặc 105mm. Hiện nay, chúng tôi đã phát triển phiên bản mới của máy tiện với hệ thống bôi trơn tự động.




● Ray dẫn hướng và tất cả các bánh răng trong đầu máy đều được tôi cứng và mài chính xác.
● Độ cứng vượt trội. Hệ thống trục chính có độ cứng và độ chính xác cao. Máy có hệ thống truyền động bánh răng đầu máy mạnh mẽ, độ chính xác quay cao và hoạt động êm ái với độ ồn thấp.
● Thiết bị an toàn quá tải được trang bị trên tấm chắn bảo vệ.
● Hệ thống phanh bằng bàn đạp hoặc điện từ.
Tấm đỡ phôi, giá đỡ phôi, súng bơm dầu, mâm cặp 3 chấu và bộ chuyển đổi, mâm cặp 4 chấu và bộ chuyển đổi, ống lót MT 7/5 và mũi tâm MT 5, sách hướng dẫn vận hành, mặt số chỉnh ren.
| Mẫu | SP2121-tôi | SP2121-II |
| Lung lay trên giường | 510 mm | 560 mm |
| Đu qua cầu trượt | 300 mm | 350 mm |
| Đánh qua khe hở | 738 mm | 788 mm |
| Khoảng cách giữa các trung tâm | 1,000 / 1,500 / 2,000 / 3,000 mm | 1,000 / 1,500 / 2,000 / 3,000 mm |
| Chiều rộng của giường | 350 mm | 350 mm |
| Trục chính | 80 mm | 80 mm |
| Trục chính côn | MT7 | MT7 |
| Mũi trục chính | D1-8 | D1-8 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 25-1,600 vòng / phút | 25-1,600 vòng / phút |
| Phạm vi cấp liệu dọc | 0.059-1.646 mm/vòng | 0.059-1.646 mm/vòng |
| Phạm vi cấp liệu ngang | 0.020-0.573 mm/vòng | 0.020-0.573 mm/vòng |
| Hành trình ống lông đuôi | 180 mm | 180 mm |
| Độ côn của trục chính | MT5 | MT5 |
| Số lượng ren inch | 60 | 60 |
| Phạm vi ren inch | 2-112 TPI | 2-112 TPI |
| Số lượng chủ đề số liệu | 47 | 47 |
| Phạm vi của chủ đề số liệu | 0.2-14.0 mm | 0.2-14.0 mm |
| Động cơ chính | 7,500 W (10 mã lực) | 7,500 W (10 mã lực) |
| Công suất chất làm mát | 100 W (1/8 HP) | 100 W (1/8 HP) |
| Kích thước tổng thể (LxWxH) | 2,900 x 1,120 x 1,430 mm | 3,400 x 1,120 x 1,430 mm |
| Khối lượng tịnh | 2,335/2,685/2,370/2,720kg | 2,335/2,685/2,370/2,720kg |
| Kích thước đóng gói (LxWxH) | 2,960 x 1,130 x 1,820 mm | 3,460 x 1,130 x 1,820 mm |
| tổng trọng lượng | 2,700/3,070/2,740/3,110kg | 2,700/3,070/2,740/3,110kg |
| Mâm cặp 3 chấu và bộ chuyển đổi | súng dầu |
| Mâm cặp 4 chấu và bộ chuyển đổi | một bộ cờ lê |
| tấm mặt | Ống tay MT7/5 và tâm MT5 |
| người theo dõi nghỉ ngơi | hướng dẫn vận hành |
| nghỉ ngơi đều đặn | mặt đồng hồ chạm khắc ren |





