| Nơi sản xuất: | Trung Quốc |
| Tên thương hiệu: | SUMORE |
| Model: | SP2207-I/II/III/IV |
| Chứng nhận: | CE |
● Khả năng khoan: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm
● Khả năng phay đầu: 20 mm, 32 mm
● Khả năng phay mặt: 63 mm, 80 mm
● Hành trình trục dọc (X): 290 mm, 500 mm
● Hành trình trục ngang (Y): 140 mm, 175 mm
● Hành trình trục chính (Z): 80mm, 130 mm
● Tổng trọng lượng: 240kg / 370kg / 373kg
● Công suất động cơ: 370w / 750w (1 HP) / 1100w (1.5 HP) / 150w (2 HP)
Máy khoan và phay đứng để bàn SP2207-II/II/IV là một trong những dòng máy khoan và phay tiết kiệm nhất của chúng tôi.
Đây là máy khoan và phay mới, chưa qua sử dụng. Máy có kích thước nhỏ gọn và thiết kế tinh tế.
● Thay đổi tốc độ trục chính theo chu kỳ
● Tự động cấp phôi trục chính
● Thay đổi tốc độ cấp liệu trục chính theo chu kỳ
● Cột vuông và truyền động bằng bánh răng
● Chất liệu gang
● Đầu có thể xoay 90 độ theo chiều dọc
● Độ chính xác cấp liệu siêu nhỏ
● Thanh trượt điều chỉnh được trên bàn làm việc với độ chính xác cao
● Độ cứng vững cao, khả năng cắt mạnh mẽ và định vị chính xác




Máy phay SP2207 thích hợp cho các công đoạn phay, khoan, taro, doa và khoét lỗ.
| Mẫu | SP2207-tôi | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| Công suất khoan | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm |
| Khả năng phay cuối | 20 mm | 20 mm | 32 mm | 32 mm |
| Khả năng phay mặt | 63 mm | 63 mm | 80 mm | 80 mm |
| Hành trình dọc trục (X) | 290 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Hành trình ngang trục (Y) | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Hành trình trục chính (Z) | 80mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Kích thước bảng hiệu quả | 520 x 160 mm | 800 x 240 mm (900 x 240 mm tùy chọn) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm tùy chọn) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm tùy chọn) |
| Trục chính côn | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 95-1,420 vòng / phút | 80-1,250 vòng / phút | 80-1,250 vòng / phút | 80-1,250 vòng / phút |
| Khoảng cách giữa trục chính và mặt bàn | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Số lượng khe chữ T | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Góc nghiêng đầu theo chiều dọc (Trái / Phải) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| Công suất động cơ | 370 w | 750 W (1 HP) | 1,100 W (1.5 HP) | 1,500 W (2 HP) |
| Điện áp và tần số | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh |
| Khối lượng tịnh | 180 kg | 320 kg | 320 kg | 323 kg |
| Kích thước đóng gói (LxWxH) | 680 x750 x 1,000 mm | 770 x 880 x 1,160 mm | 770 x 880 x 1,160 mm | 770 x 880 x 1,160 mm |
| tổng trọng lượng | 240 kg | 370 kg | 370 kg | 373 kg |
● Đầu kẹp mũi khoan
● Bộ cờ lê
● Hộp dụng cụ và bảo quản dụng cụ
● Khay hứng dầu
● Hướng dẫn sử dụng & Danh sách linh kiện





